Here you can find the dates for the upcoming events of the regional companies.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Ticker | Announcement | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 1.9.2026 | CRO | CPI flash estimate August 2026 | Croatia | ||||
| 399 | 1.9.2026 | ROM | ILO unemployment August 2026 | Romania | ||||
| 400 | 1.9.2026 | HUN | GDP Q2 2026 | Hungary | ||||
| 401 | 2.9.2026 | CICG | Cinkarna Celje H1 2026 Results | Slovenia | ||||
| 402 | 2.9.2026 | ROM | PPI August 2026 | Romania | ||||
| 403 | 2.9.2026 | HUN | Tourism July 2026 | Hungary | ||||
| 404 | 3.9.2026 | CRO | Industrial production July 2026 | Croatia | ||||
| 405 | 3.9.2026 | ROM | Quarterly labour costs index August 2026 | Romania | ||||
| 406 | 4.9.2026 | SLO | Foreign trade July 2026 | Slovenia | ||||
| 407 | 4.9.2026 | ROM | Retail trade August 2026 | Romania | ||||
| 408 | 4.9.2026 | ROM | Tourism August 2026 | Romania | ||||
| 409 | 4.9.2026 | HUN | Retail trade July 2026 | Hungary | ||||
| 410 | 7.9.2026 | SLO | CPI August 2026 | Slovenia | ||||
| 411 | 7.9.2026 | SLO | Labour cost index, 2nd quarter 2026 Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 412 | 7.9.2026 | ROM | GDP Q2 2026 | Romania | ||||
| 413 | 7.9.2026 | HUN | Industry July 2026 | Hungary | ||||
| 414 | 8.9.2026 | CRO | Foreign trade June 2026 | Croatia | ||||
| 415 | 8.9.2026 | H2O | Hidroelectrica special ex-dividend date | Romania | ||||
| 416 | 8.9.2026 | HUN | CPI August 2026 | Hungary | ||||
| 418 | 9.9.2026 | CRO | Average net wage Second quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 419 | 9.9.2026 | CRO | Construction Second quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 420 | 9.9.2026 | CRO | Employment Second quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 421 | 9.9.2026 | CRO | Index of Hours Worked in Industry September 2026 | Croatia | ||||
| 422 | 9.9.2026 | CRO | Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 423 | 9.9.2026 | CRO | Retail trade Second quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 424 | 9.9.2026 | CRO | Tourism July 2026 | Croatia | ||||
| 425 | 9.9.2026 | SLO | Labour force survey results, detailed data, 2nd quarter 2026 Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 426 | 9.9.2026 | ROM | Foreign trade August 2026 | Romania | ||||
| 427 | 10.9.2026 | CRO | Building permits 2025, towns, municipalities | Croatia | ||||
| 428 | 10.9.2026 | CRO | PPI August 2026 | Croatia | ||||
| 429 | 10.9.2026 | SLO | Industrial production July 2026 | Slovenia | ||||
| 430 | 10.9.2026 | SLO | Tourism Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 431 | 11.9.2026 | ROM | Average net wage August 2026 | Romania | ||||
| 432 | 11.9.2026 | ROM | CPI August 2026 | Romania | ||||
| 433 | 14.9.2026 | ROM | Construction August 2026 | Romania | ||||
| 434 | 14.9.2026 | ROM | Unemployment rate August 2026 | Romania | ||||
| 435 | 14.9.2026 | HUN | Construction July 2026 | Hungary | ||||
| 436 | 15.9.2026 | CRO | Building permits July 2026 | Croatia | ||||
| 437 | 15.9.2026 | CRO | Building permits September 2026 | Croatia | ||||
| 438 | 15.9.2026 | CRO | CPI August 2026 | Croatia | ||||
| 439 | 15.9.2026 | CRO | HICP August 2026 | Croatia | ||||
| 440 | 15.9.2026 | CRO | Import prices July 2026 | Croatia | ||||
| 441 | 15.9.2026 | CRO | PPI Second quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 442 | 15.9.2026 | SLO | Construction July 2026 | Slovenia | ||||
| 443 | 15.9.2026 | SLO | Construction Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 444 | 15.9.2026 | ROM | Industrial production August 2026 | Romania | ||||
| 445 | 15.9.2026 | HUN | Industry July 2026 | Hungary | ||||
| 446 | 16.9.2026 | SLO | Employment July 2026 | Slovenia | ||||
| 447 | 16.9.2026 | HUN | Average net wage July 2026 | Hungary | ||||
| 448 | 17.9.2026 | ROM | Industrial turnover August 2026 | Romania | ||||
| 449 | 17.9.2026 | ROM | Value indices of industrial new orders August 2026 | Romania | ||||
| 450 | 18.9.2026 | ADPL | AD Plastik Supervisory Board Meeting | Croatia | ||||
| 451 | 18.9.2026 | CRO | HICP August 2026 | Croatia | ||||
| 452 | 18.9.2026 | SLO | Building permits August 2026 | Slovenia | ||||
| 453 | 18.9.2026 | ROM | Construction August 2026 | Romania | ||||
| 454 | 21.9.2026 | SLO | PPI August 2026 | Slovenia | ||||
| 455 | 22.9.2026 | CRO | Average net wage July 2026 | Croatia | ||||
| 456 | 22.9.2026 | CRO | Construction July 2026 | Croatia | ||||
| 457 | 22.9.2026 | CRO | Employment August 2026 | Croatia | ||||
| 458 | 22.9.2026 | CRO | Employment September 2026 | Croatia | ||||
| 459 | 22.9.2026 | CRO | Foreign trade June 2026 | Croatia | ||||
| 460 | 22.9.2026 | SLO | Average net wage July 2026 | Slovenia | ||||
| 461 | 22.9.2026 | SLO | Tourism August 2026 | Slovenia | ||||
| 462 | 22.9.2026 | SLO | Tourism Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 463 | 23.9.2026 | SLO | GDP Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 464 | 24.9.2026 | SLO | Exploitation of water in industry, 2025 August 2026 | Slovenia | ||||
| 465 | 25.9.2026 | CRO | Industrial turnover July 2026 | Croatia | ||||
| 466 | 25.9.2026 | SLO | Government balance August 2026 | Slovenia | ||||
| 467 | 25.9.2026 | SLO | Tourism August 2026 | Slovenia | ||||
| 468 | 25.9.2026 | ROM | Labour costs in year 2025 August 2026 | Romania | ||||
| 469 | 25.9.2026 | ROM | Market services August 2026 | Romania | ||||
| 470 | 25.9.2026 | ROM | Wholesale trade August 2026 | Romania | ||||
| 471 | 25.9.2026 | HUN | Unemployment rate August 2026 | Hungary | ||||
| 472 | 28.9.2026 | SLO | Average net wage July 2026 | Slovenia | ||||
| 473 | 28.9.2026 | SLO | Retail trade August 2026 | Slovenia | ||||
| 474 | 28.9.2026 | SLO | Unemployment rate August 2026 | Slovenia | ||||
| 475 | 29.9.2026 | PANNERGY | PannErgy ex-dividend date | Hungary | ||||
| 476 | 29.9.2026 | HT | HT General Assembly | Croatia | ||||
| 477 | 30.9.2026 | CRO | Industrial production August 2026 | Croatia | ||||
| 478 | 30.9.2026 | CRO | Retail trade August 2026 | Croatia | ||||
| 479 | 30.9.2026 | CRO | Tourism October 2026 | Croatia | ||||
| 480 | 30.9.2026 | SLO | CPI September 2026 | Slovenia | ||||
| 481 | 30.9.2026 | SLO | Government balance Q2 2026 | Slovenia | ||||
| 482 | 30.9.2026 | SLO | Import prices August 2026 | Slovenia | ||||
| 483 | 30.9.2026 | SLO | Services and trade production July 2026 | Slovenia | ||||
| 484 | 30.9.2026 | H2O | Hidroelectrica special dividend pay date | Romania | ||||
| 485 | 30.9.2026 | ROM | Building permits August 2026 | Romania | ||||
| 486 | 30.9.2026 | APPENINN | Appeninn H1 2026 Results | Hungary | ||||
| 487 | 30.9.2026 | AUTOWALLIS | AutoWallis Investor Day | Hungary | ||||
| 488 | 30.9.2026 | GRANIT | Gránit Bank H1 2026 Results | Hungary | ||||
| 489 | 30.9.2026 | HUN | PPI August 2026 | Hungary | ||||
| 490 | 30.9.2026 | HUN | Tourism August 2026 | Hungary | ||||
| 491 | 30.9.2026 | OPUS | OPUS Global H1 2026 Results | Hungary |
Due to the nature of these events, they are subject to change (might be postponed or canceled).