Here you can find the dates for the upcoming events of the regional companies.
wdt_ID | Date | Ticker | Announcement | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 1.9.2025 | WINE | Purcari wineries ex-dividend date | Romania |
2 | 1.9.2025 | AROBS | Arobs Transilvania Software H1 2025 Earnings Call | Romania |
3 | 1.9.2025 | BET | Unemployment rate, July 2025 | Romania |
4 | 2.9.2025 | CROBEX | Consumer price indices flash estimate, August 2025 | Croatia |
5 | 3.9.2025 | CROBEX | Industrial production volume, July 2025 | Croatia |
6 | 4.9.2025 | SBITOP | Exports and imports of goods, July 2025 | Slovenia |
7 | 4.9.2025 | BET | Retail trade turnover, July 2025 | Romania |
8 | 4.9.2025 | MBI10 | GDP, Q2 2025 | N. Macedonia |
9 | 5.9.2025 | CROBEX | Prices of sold new dwellings, H1 2025 | Croatia |
10 | 5.9.2025 | SBITOP | Consumer price indices, August 2025 | Slovenia |
11 | 5.9.2025 | BET | Tourist arrivals and overnight stays, July 2025 | Romania |
12 | 5.9.2025 | BET | Q2 2025 GDP, provisional data | Romania |
13 | 5.9.2025 | MBI10 | External trade, January - July 2025 | N. Macedonia |
14 | 8.9.2025 | WINE | Purcari wineries payment date | Romania |
15 | 8.9.2025 | CROBEX | Foreign trade, January - June 2025, January - July 2025 | Croatia |
16 | 9.9.2025 | CROBEX | Tourist arrivals and overnight stays, August 2025 | Croatia |
17 | 9.9.2025 | CROBEX | Industrial producer prices, August 2025 | Croatia |
18 | 9.9.2025 | BET | Foreign trade, July 2025 | Romania |
19 | 9.9.2025 | MBI10 | Consumer price indices, August 2025 | N. Macedonia |
20 | 10.9.2025 | SBITOP | Industrial production indices, July 2025 | Slovenia |
21 | 10.9.2025 | SBITOP | Issued building permits, July 2025 | Slovenia |
22 | 10.9.2025 | MBI10 | Issued building permits, July 2025 | N. Macedonia |
23 | 10.9.2025 | MBI10 | Industrial producer prices, July 2025 | N. Macedonia |
24 | 11.9.2025 | ONE | One United Properties Capital Markets Day | Romania |
25 | 11.9.2025 | BET | Consumer price indices, August 2025 | Romania |
26 | 11.9.2025 | MBI10 | Tourist arrivals and overnight stays, July 2025 | N. Macedonia |
27 | 12.9.2025 | BET | Average monthly earnings, July 2025 | Romania |
28 | 15.9.2025 | CROBEX | Issued building permits, July 2025 | Croatia |
29 | 15.9.2025 | BET | Industrial production indices, July 2025 | Romania |
30 | 16.9.2025 | MBI10 | Industrial turnover indices, July 2025 | N. Macedonia |
31 | 17.9.2025 | BET | Industrial turnover, July 2025 | Romania |
32 | 18.9.2025 | ADPL | AD Plastik Supervisory Board meeting | Croatia |
33 | 18.9.2025 | CROBEX | Harmonized indices of consumer prices, August 2025 | Croatia |
34 | 19.9.2025 | CROBEX | Average monthly net and gross wages, July 2025 | Croatia |
35 | 19.9.2025 | SBITOP | Issued building permits, August 2025 | Slovenia |
36 | 19.9.2025 | SBITOP | Producer price indices, August 2025 | Slovenia |
37 | 19.9.2025 | SBITOP | Residential housing price indices, Q2 2025 | Slovenia |
38 | 23.9.2025 | MBI10 | Average monthly net earnings, July 2025 | N. Macedonia |
39 | 25.9.2025 | SBITOP | Tourist arrivals and overnight stays, August 2025 | Slovenia |
40 | 25.9.2025 | SBITOP | Retail trade turnover, August 2025 | Slovenia |
41 | 26.9.2025 | CROBEX | Industrial turnover, July 2025 | Croatia |
42 | 30.9.2025 | CROBEX | Industrial production volume, August 2025 | Croatia |
43 | 30.9.2025 | CROBEX | Retail trade, August 2025 | Croatia |
44 | 30.9.2025 | SBITOP | Q2 2025 GDP, reconcilliation with annual GDP | Slovenia |
45 | 30.9.2025 | SBITOP | Consumer price indices, September 2025 | Slovenia |
46 | 30.9.2025 | MBI10 | Industrial production volume, August 2025 | N. Macedonia |
Due to the nature of these events, they are subject to change (might be postponed or canceled).