Here you can find the dates for the upcoming events of the regional companies.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Ticker | Announcement | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 19.6.2026 | NLBR | NLB ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 155 | 19.6.2026 | SLO | Building permits May 2026 | Slovenia | ||||
| 156 | 19.6.2026 | SLO | PPI May 2026 | Slovenia | ||||
| 157 | 19.6.2026 | TLSG | Telekom Slovenije General Meeting Decisions | Slovenia | ||||
| 158 | 19.6.2026 | DIGI | Digi Communications General Meeting of Shareholders | Romania | ||||
| 159 | 19.6.2026 | ROM | Industrial turnover May 2026 | Romania | ||||
| 160 | 19.6.2026 | ROM | Value indices of industrial new orders May 2026 | Romania | ||||
| 161 | 22.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 162 | 23.6.2026 | KODT, KODT2 | Končar D&ST ex-dividend date | Croatia | ||||
| 163 | 23.6.2026 | CRO | Average net wage April 2026 | Croatia | ||||
| 164 | 23.6.2026 | CRO | Construction April 2026 | Croatia | ||||
| 165 | 23.6.2026 | CRO | Employment May 2026 | Croatia | ||||
| 166 | 23.6.2026 | CRO | Foreign trade March 2026 | Croatia | ||||
| 167 | 23.6.2026 | SLO | Tourism Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 168 | 24.6.2026 | SPAN | Span ex-dividend date | Croatia | ||||
| 169 | 24.6.2026 | SLO | Tourism May 2026 | Slovenia | ||||
| 170 | 24.6.2026 | SLO | Unemployment rate May 2026 | Slovenia | ||||
| 171 | 25.6.2026 | ZITO | Zito ex-dividend date | Croatia | ||||
| 172 | 25.6.2026 | ATGR | Atlantic Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 173 | 25.6.2026 | H2O | Hidroelectrica regular dividend pay date | Romania | ||||
| 174 | 25.6.2026 | HUN | Unemployment rate May 2026 | Hungary | ||||
| 175 | 26.6.2026 | CRO | Industrial turnover April 2026 | Croatia | ||||
| 176 | 26.6.2026 | CICG | Cinkarna Celje ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 177 | 26.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 178 | 26.6.2026 | ROM | Average net wage May 2026 | Romania | ||||
| 179 | 26.6.2026 | ROM | Market services May 2026 | Romania | ||||
| 180 | 26.6.2026 | ROM | Wholesale trade May 2026 | Romania | ||||
| 181 | 26.6.2026 | HUN | Tourism May 2026 | Hungary | ||||
| 182 | 26.6.2026 | TOK | Tokić dividend payment date | Croatia | ||||
| 183 | 29.6.2026 | PODR | Podravka ex-dividend date | Croatia | ||||
| 184 | 29.6.2026 | SLO | Retail trade May 2026 | Slovenia | ||||
| 185 | 29.6.2026 | DIGI | Digi Communications AGSM | Romania | ||||
| 186 | 30.6.2026 | CRO | Industrial production May 2026 | Croatia | ||||
| 187 | 30.6.2026 | CRO | Retail trade May 2026 | Croatia | ||||
| 188 | 30.6.2026 | CRO | Tourism July 2026 | Croatia | ||||
| 189 | 30.6.2026 | SLO | CPI June 2026 | Slovenia | ||||
| 190 | 30.6.2026 | SLO | Government balance Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 191 | 30.6.2026 | SLO | Import prices May 2026 | Slovenia | ||||
| 192 | 30.6.2026 | SLO | Services and trade production April 2026 | Slovenia | ||||
| 193 | 30.6.2026 | ROM | Building permits May 2026 | Romania | ||||
| 194 | 30.6.2026 | HUN | PPI May 2026 | Hungary | ||||
| 195 | 30.6.2026 | SLO | Import prices May 2026 | Slovenia | ||||
| 196 | 30.6.2026 | SLO | Services and trade production April 2026 | Slovenia | ||||
| 197 | 30.6.2026 | ROM | Building permits May 2026 | Romania | ||||
| 198 | 30.6.2026 | HUN | PPI May 2026 | Hungary |
Due to the nature of these events, they are subject to change (might be postponed or canceled).