Here you can find the dates for the upcoming events of the regional companies.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Ticker | Announcement | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 12.6.2026 | CRO | Foreign trade 2025 | Croatia | ||||
| 120 | 12.6.2026 | CRO | PPI May 2026 | Croatia | ||||
| 121 | 12.6.2026 | SLO | Foreign trade December 2025 | Slovenia | ||||
| 122 | 12.6.2026 | ROM | Average net wage May 2026 | Romania | ||||
| 123 | 12.6.2026 | ROM | Construction May 2026 | Romania | ||||
| 124 | 12.6.2026 | ROM | CPI May 2026 | Romania | ||||
| 125 | 12.6.2026 | HUN | Construction April 2026 | Hungary | ||||
| 126 | 12.6.2026 | HUN | Industry April 2026 | Hungary | ||||
| 127 | 15.6.2026 | CRO | CPI May 2026 | Croatia | ||||
| 128 | 15.6.2026 | CRO | HICP May 2026 | Croatia | ||||
| 129 | 15.6.2026 | CRO | Import prices April 2026 | Croatia | ||||
| 130 | 15.6.2026 | PODR | Podravka General Assembly | Croatia | ||||
| 131 | 15.6.2026 | NLBR | NLB Annual General Meeting | Slovenia | ||||
| 132 | 15.6.2026 | SLO | Construction April 2026 | Slovenia | ||||
| 133 | 15.6.2026 | SLO | Construction Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 134 | 15.6.2026 | ZVTG | Zavarovalnica Triglav ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 135 | 15.6.2026 | ROM | Industrial production May 2026 | Romania | ||||
| 136 | 15.6.2026 | ROM | Unemployment rate May 2026 | Romania | ||||
| 137 | 15.6.2026 | TLV | Banca Transilvania ex-dividend date | Romania | ||||
| 138 | 15.6.2026 | TTS | Transport Trade Services pay date | Romania | ||||
| 139 | 15.6.2026 | OPUS | OPUS Global Q1 2026 Results | Hungary | ||||
| 140 | 15.6.2026 | ERNT | Ericsson Nikola Tesla ex-dividend date | Croatia | ||||
| 141 | 16.6.2026 | CRO | Average net wage 2025 | Croatia | ||||
| 142 | 16.6.2026 | CRO | Building permits April 2026 | Croatia | ||||
| 143 | 16.6.2026 | CRO | Tourism December 2025 | Croatia | ||||
| 144 | 16.6.2026 | SLO | Employment April 2026 | Slovenia | ||||
| 145 | 17.6.2026 | ADRS | Adris Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 146 | 17.6.2026 | SPAN | Span Annual General Meeting | Croatia | ||||
| 147 | 17.6.2026 | HUN | Average net wage April 2026 | Hungary | ||||
| 148 | 18.6.2026 | CRO | HICP May 2026 | Croatia | ||||
| 149 | 18.6.2026 | CRO | PPI First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 150 | 18.6.2026 | TOK | Tokić ex-dividend date | Croatia | ||||
| 151 | 18.6.2026 | SLO | Labour Costs Survey, 2024 May 2026 | Slovenia | ||||
| 152 | 18.6.2026 | TLSG | Telekom Slovenije General Meeting | Slovenia | ||||
| 153 | 18.6.2026 | ROM | Construction May 2026 | Romania | ||||
| 154 | 19.6.2026 | NLBR | NLB ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 155 | 19.6.2026 | SLO | Building permits May 2026 | Slovenia | ||||
| 156 | 19.6.2026 | SLO | PPI May 2026 | Slovenia | ||||
| 157 | 19.6.2026 | TLSG | Telekom Slovenije General Meeting Decisions | Slovenia | ||||
| 158 | 19.6.2026 | DIGI | Digi Communications General Meeting of Shareholders | Romania | ||||
| 159 | 19.6.2026 | ROM | Industrial turnover May 2026 | Romania | ||||
| 160 | 19.6.2026 | ROM | Value indices of industrial new orders May 2026 | Romania | ||||
| 161 | 22.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 162 | 23.6.2026 | CRO | Average net wage April 2026 | Croatia | ||||
| 163 | 23.6.2026 | CRO | Construction April 2026 | Croatia | ||||
| 164 | 23.6.2026 | CRO | Employment May 2026 | Croatia | ||||
| 165 | 23.6.2026 | CRO | Foreign trade March 2026 | Croatia | ||||
| 166 | 23.6.2026 | SLO | Tourism Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 167 | 24.6.2026 | SPAN | Span ex-dividend date | Croatia | ||||
| 168 | 24.6.2026 | SLO | Tourism May 2026 | Slovenia | ||||
| 169 | 24.6.2026 | SLO | Unemployment rate May 2026 | Slovenia | ||||
| 170 | 25.6.2026 | ATGR | Atlantic Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 171 | 25.6.2026 | H2O | Hidroelectrica regular dividend pay date | Romania | ||||
| 172 | 25.6.2026 | HUN | Unemployment rate May 2026 | Hungary | ||||
| 173 | 26.6.2026 | CRO | Industrial turnover April 2026 | Croatia | ||||
| 174 | 26.6.2026 | CICG | Cinkarna Celje ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 175 | 26.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 176 | 26.6.2026 | ROM | Average net wage May 2026 | Romania | ||||
| 177 | 26.6.2026 | ROM | Market services May 2026 | Romania | ||||
| 178 | 26.6.2026 | ROM | Wholesale trade May 2026 | Romania | ||||
| 179 | 26.6.2026 | HUN | Tourism May 2026 | Hungary | ||||
| 180 | 26.6.2026 | TOK | Tokić dividend payment date | Croatia | ||||
| 181 | 29.6.2026 | PODR | Podravka ex-dividend date | Croatia | ||||
| 182 | 29.6.2026 | SLO | Retail trade May 2026 | Slovenia | ||||
| 183 | 29.6.2026 | DIGI | Digi Communications AGSM | Romania | ||||
| 184 | 30.6.2026 | CRO | Industrial production May 2026 | Croatia | ||||
| 185 | 30.6.2026 | CRO | Retail trade May 2026 | Croatia | ||||
| 186 | 30.6.2026 | CRO | Tourism July 2026 | Croatia | ||||
| 187 | 30.6.2026 | SLO | CPI June 2026 | Slovenia | ||||
| 188 | 30.6.2026 | SLO | Government balance Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 189 | 30.6.2026 | SLO | Import prices May 2026 | Slovenia | ||||
| 190 | 30.6.2026 | SLO | Services and trade production April 2026 | Slovenia | ||||
| 191 | 30.6.2026 | ROM | Building permits May 2026 | Romania | ||||
| 192 | 30.6.2026 | HUN | PPI May 2026 | Hungary | ||||
| 193 | 30.6.2026 | SLO | Import prices May 2026 | Slovenia | ||||
| 194 | 30.6.2026 | SLO | Services and trade production April 2026 | Slovenia | ||||
| 195 | 30.6.2026 | ROM | Building permits May 2026 | Romania | ||||
| 196 | 30.6.2026 | HUN | PPI May 2026 | Hungary |
Due to the nature of these events, they are subject to change (might be postponed or canceled).