Today, we will be glancing at Adris grupa, as they published t heir 9M results last Thursday. The results are positive across the board and among the strongest in the Group’s recent history. Looking at the broad numbers, revenue is up 8% YoY, EBITDA up +17% and net income to majority stands at EUR 134m, up 14% YoY.
Before we get to the numbers themselves, I would like to start with some interesting things happening with the two share classes on the stock exchange. If you don’t know, Adris grupa has two share classes – ordinary and preferred – and lately they have been behaving like siblings who stopped talking to each other. At the last closing prices, Adris is valued at EUR c. 2.58bn, of which the ordinary shares (ADRS CZ) account for EUR 1.83bn and the preferred shares (ADRS2 CZ) for EUR 0.75bn. That is how the market cap splits, but liquidity tells the opposite story, as the smaller sibling takes almost all the turnover: ADRS2 traded on average around EUR 259k per day over the last year, while ADRS traded only around EUR 23k per day, or EUR 5.8m in the whole year against EUR 64.1m in ADRS2 (both incl. block trades). This is not new for ADRS, which has traded between EUR 17k and 33k per day in most years since 2018 (outside the years with large block trades), while ADRS2 turnover picked up from around EUR 56k per day in 2022 to EUR 234k so far this year. ADRS is up 60% YTD and 141% over the last 10 years, while ADRS2 is up 35% YTD and 86% over 10 years.
ADRS and ADRS2 share price (Nov 2016- Oct 2026, EUR)
ADRS and ADRS2 share price, Nov 2016 – Oct 2026 (EUR)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
40
80
120
160
200
240
EUR
190
111
04 Nov 2016 ADRS EUR 77.86 ADRS2 EUR 60.32
11 Nov 2016 ADRS EUR 76.58 ADRS2 EUR 59.93
18 Nov 2016 ADRS EUR 77.45 ADRS2 EUR 59.96
25 Nov 2016 ADRS EUR 77.63 ADRS2 EUR 60.72
02 Dec 2016 ADRS EUR 81.69 ADRS2 EUR 61.00
09 Dec 2016 ADRS EUR 79.58 ADRS2 EUR 60.60
16 Dec 2016 ADRS EUR 79.63 ADRS2 EUR 60.13
22 Dec 2016 ADRS EUR 79.63 ADRS2 EUR 60.76
30 Dec 2016 ADRS EUR 79.58 ADRS2 EUR 60.56
05 Jan 2017 ADRS EUR 77.69 ADRS2 EUR 61.05
13 Jan 2017 ADRS EUR 78.50 ADRS2 EUR 61.96
20 Jan 2017 ADRS EUR 79.10 ADRS2 EUR 62.35
27 Jan 2017 ADRS EUR 78.97 ADRS2 EUR 62.38
03 Feb 2017 ADRS EUR 79.64 ADRS2 EUR 64.72
10 Feb 2017 ADRS EUR 78.99 ADRS2 EUR 65.86
17 Feb 2017 ADRS EUR 78.39 ADRS2 EUR 66.05
24 Feb 2017 ADRS EUR 79.61 ADRS2 EUR 67.87
03 Mar 2017 ADRS EUR 78.56 ADRS2 EUR 67.10
10 Mar 2017 ADRS EUR 79.24 ADRS2 EUR 66.33
17 Mar 2017 ADRS EUR 79.54 ADRS2 EUR 65.44
24 Mar 2017 ADRS EUR 77.25 ADRS2 EUR 64.86
31 Mar 2017 ADRS EUR 73.93 ADRS2 EUR 61.28
07 Apr 2017 ADRS EUR 74.92 ADRS2 EUR 60.75
13 Apr 2017 ADRS EUR 74.47 ADRS2 EUR 60.09
21 Apr 2017 ADRS EUR 75.78 ADRS2 EUR 62.34
28 Apr 2017 ADRS EUR 75.94 ADRS2 EUR 60.70
05 May 2017 ADRS EUR 75.12 ADRS2 EUR 60.68
12 May 2017 ADRS EUR 75.40 ADRS2 EUR 62.38
19 May 2017 ADRS EUR 77.24 ADRS2 EUR 61.42
26 May 2017 ADRS EUR 77.00 ADRS2 EUR 61.06
02 Jun 2017 ADRS EUR 78.96 ADRS2 EUR 62.99
09 Jun 2017 ADRS EUR 74.66 ADRS2 EUR 60.61
16 Jun 2017 ADRS EUR 74.88 ADRS2 EUR 61.71
23 Jun 2017 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 62.62
30 Jun 2017 ADRS EUR 73.00 ADRS2 EUR 61.71
07 Jul 2017 ADRS EUR 73.00 ADRS2 EUR 60.39
14 Jul 2017 ADRS EUR 71.67 ADRS2 EUR 61.05
21 Jul 2017 ADRS EUR 71.67 ADRS2 EUR 61.05
28 Jul 2017 ADRS EUR 73.00 ADRS2 EUR 60.13
04 Aug 2017 ADRS EUR 72.86 ADRS2 EUR 60.52
11 Aug 2017 ADRS EUR 72.06 ADRS2 EUR 60.12
18 Aug 2017 ADRS EUR 70.34 ADRS2 EUR 59.99
24 Aug 2017 ADRS EUR 70.09 ADRS2 EUR 60.52
01 Sep 2017 ADRS EUR 72.23 ADRS2 EUR 60.19
08 Sep 2017 ADRS EUR 71.01 ADRS2 EUR 59.62
15 Sep 2017 ADRS EUR 68.02 ADRS2 EUR 57.07
22 Sep 2017 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 58.05
29 Sep 2017 ADRS EUR 67.16 ADRS2 EUR 57.60
06 Oct 2017 ADRS EUR 68.88 ADRS2 EUR 59.06
13 Oct 2017 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 59.73
20 Oct 2017 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 58.40
27 Oct 2017 ADRS EUR 68.09 ADRS2 EUR 60.39
03 Nov 2017 ADRS EUR 65.43 ADRS2 EUR 58.40
10 Nov 2017 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 59.86
17 Nov 2017 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 58.40
24 Nov 2017 ADRS EUR 65.70 ADRS2 EUR 57.81
01 Dec 2017 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 57.60
08 Dec 2017 ADRS EUR 62.91 ADRS2 EUR 56.08
15 Dec 2017 ADRS EUR 63.04 ADRS2 EUR 57.07
22 Dec 2017 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 55.74
29 Dec 2017 ADRS EUR 66.35 ADRS2 EUR 56.94
05 Jan 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 55.35
12 Jan 2018 ADRS EUR 63.97 ADRS2 EUR 58.13
19 Jan 2018 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 58.53
26 Jan 2018 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 56.94
02 Feb 2018 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 57.07
09 Feb 2018 ADRS EUR 65.83 ADRS2 EUR 58.53
16 Feb 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 56.81
23 Feb 2018 ADRS EUR 63.97 ADRS2 EUR 56.67
02 Mar 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 55.48
09 Mar 2018 ADRS EUR 65.83 ADRS2 EUR 57.60
16 Mar 2018 ADRS EUR 66.10 ADRS2 EUR 57.73
23 Mar 2018 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 58.40
29 Mar 2018 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 56.27
06 Apr 2018 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 57.34
13 Apr 2018 ADRS EUR 65.30 ADRS2 EUR 55.88
20 Apr 2018 ADRS EUR 65.30 ADRS2 EUR 55.74
27 Apr 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 55.48
04 May 2018 ADRS EUR 65.57 ADRS2 EUR 56.94
11 May 2018 ADRS EUR 65.83 ADRS2 EUR 58.00
18 May 2018 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 59.86
25 May 2018 ADRS EUR 67.69 ADRS2 EUR 59.73
01 Jun 2018 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 56.67
08 Jun 2018 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 56.94
15 Jun 2018 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 56.81
21 Jun 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 57.34
29 Jun 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 56.27
06 Jul 2018 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 55.35
13 Jul 2018 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 55.21
20 Jul 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 56.41
27 Jul 2018 ADRS EUR 65.83 ADRS2 EUR 57.87
03 Aug 2018 ADRS EUR 66.10 ADRS2 EUR 56.94
10 Aug 2018 ADRS EUR 65.83 ADRS2 EUR 59.06
17 Aug 2018 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 58.27
23 Aug 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 57.73
31 Aug 2018 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 58.00
07 Sep 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 58.00
14 Sep 2018 ADRS EUR 65.30 ADRS2 EUR 57.07
21 Sep 2018 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 58.40
28 Sep 2018 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 56.81
05 Oct 2018 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 56.94
12 Oct 2018 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 56.67
19 Oct 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 56.41
26 Oct 2018 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 56.67
02 Nov 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 57.07
09 Nov 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 56.81
16 Nov 2018 ADRS EUR 63.18 ADRS2 EUR 56.41
23 Nov 2018 ADRS EUR 63.44 ADRS2 EUR 56.67
30 Nov 2018 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 56.81
07 Dec 2018 ADRS EUR 62.91 ADRS2 EUR 55.88
14 Dec 2018 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 56.14
21 Dec 2018 ADRS EUR 63.44 ADRS2 EUR 55.61
28 Dec 2018 ADRS EUR 63.71 ADRS2 EUR 55.35
04 Jan 2019 ADRS EUR 63.18 ADRS2 EUR 55.35
11 Jan 2019 ADRS EUR 62.91 ADRS2 EUR 55.61
18 Jan 2019 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 55.74
25 Jan 2019 ADRS EUR 63.71 ADRS2 EUR 55.61
01 Feb 2019 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 56.01
08 Feb 2019 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 56.67
15 Feb 2019 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 56.81
22 Feb 2019 ADRS EUR 65.03 ADRS2 EUR 56.81
01 Mar 2019 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 58.80
08 Mar 2019 ADRS EUR 67.69 ADRS2 EUR 58.27
15 Mar 2019 ADRS EUR 67.69 ADRS2 EUR 58.40
22 Mar 2019 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 58.93
29 Mar 2019 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 58.66
05 Apr 2019 ADRS EUR 67.69 ADRS2 EUR 59.06
12 Apr 2019 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 59.33
18 Apr 2019 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 59.99
26 Apr 2019 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 59.19
03 May 2019 ADRS EUR 67.69 ADRS2 EUR 59.99
10 May 2019 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 59.99
17 May 2019 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 59.33
24 May 2019 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 59.06
31 May 2019 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 58.66
07 Jun 2019 ADRS EUR 66.36 ADRS2 EUR 59.06
14 Jun 2019 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 62.11
21 Jun 2019 ADRS EUR 69.68 ADRS2 EUR 63.04
28 Jun 2019 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 61.72
05 Jul 2019 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 61.72
12 Jul 2019 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 61.45
19 Jul 2019 ADRS EUR 69.02 ADRS2 EUR 61.72
26 Jul 2019 ADRS EUR 69.68 ADRS2 EUR 62.11
02 Aug 2019 ADRS EUR 69.68 ADRS2 EUR 61.98
09 Aug 2019 ADRS EUR 71.67 ADRS2 EUR 61.72
16 Aug 2019 ADRS EUR 71.67 ADRS2 EUR 61.98
23 Aug 2019 ADRS EUR 70.34 ADRS2 EUR 61.72
30 Aug 2019 ADRS EUR 70.34 ADRS2 EUR 61.45
06 Sep 2019 ADRS EUR 71.01 ADRS2 EUR 61.72
13 Sep 2019 ADRS EUR 73.00 ADRS2 EUR 61.72
20 Sep 2019 ADRS EUR 71.67 ADRS2 EUR 63.04
27 Sep 2019 ADRS EUR 79.63 ADRS2 EUR 65.57
04 Oct 2019 ADRS EUR 79.63 ADRS2 EUR 64.64
11 Oct 2019 ADRS EUR 78.31 ADRS2 EUR 65.83
18 Oct 2019 ADRS EUR 77.64 ADRS2 EUR 66.36
25 Oct 2019 ADRS EUR 76.98 ADRS2 EUR 66.36
31 Oct 2019 ADRS EUR 76.32 ADRS2 EUR 66.10
08 Nov 2019 ADRS EUR 75.65 ADRS2 EUR 65.96
15 Nov 2019 ADRS EUR 75.65 ADRS2 EUR 65.96
22 Nov 2019 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 66.23
29 Nov 2019 ADRS EUR 75.65 ADRS2 EUR 66.23
06 Dec 2019 ADRS EUR 74.32 ADRS2 EUR 66.10
13 Dec 2019 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 66.10
20 Dec 2019 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 65.96
27 Dec 2019 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 66.89
03 Jan 2020 ADRS EUR 74.32 ADRS2 EUR 66.23
10 Jan 2020 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 66.36
17 Jan 2020 ADRS EUR 74.32 ADRS2 EUR 66.23
24 Jan 2020 ADRS EUR 74.99 ADRS2 EUR 66.89
31 Jan 2020 ADRS EUR 73.66 ADRS2 EUR 66.63
06 Feb 2020 ADRS EUR 73.66 ADRS2 EUR 66.89
14 Feb 2020 ADRS EUR 73.66 ADRS2 EUR 66.89
21 Feb 2020 ADRS EUR 74.32 ADRS2 EUR 66.89
28 Feb 2020 ADRS EUR 68.35 ADRS2 EUR 62.25
06 Mar 2020 ADRS EUR 67.03 ADRS2 EUR 61.05
13 Mar 2020 ADRS EUR 54.42 ADRS2 EUR 45.92
20 Mar 2020 ADRS EUR 53.35 ADRS2 EUR 42.74
27 Mar 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 45.66
03 Apr 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 48.84
09 Apr 2020 ADRS EUR 59.46 ADRS2 EUR 51.76
17 Apr 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 50.43
24 Apr 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 49.77
30 Apr 2020 ADRS EUR 55.74 ADRS2 EUR 48.05
08 May 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 50.30
15 May 2020 ADRS EUR 58.13 ADRS2 EUR 48.97
22 May 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.18
29 May 2020 ADRS EUR 59.19 ADRS2 EUR 51.50
05 Jun 2020 ADRS EUR 58.66 ADRS2 EUR 52.03
12 Jun 2020 ADRS EUR 58.40 ADRS2 EUR 51.63
19 Jun 2020 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 50.57
26 Jun 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.71
03 Jul 2020 ADRS EUR 58.40 ADRS2 EUR 50.70
10 Jul 2020 ADRS EUR 57.60 ADRS2 EUR 49.77
16 Jul 2020 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 49.11
24 Jul 2020 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 48.44
31 Jul 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.97
07 Aug 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 47.91
14 Aug 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 48.97
21 Aug 2020 ADRS EUR 55.48 ADRS2 EUR 49.64
28 Aug 2020 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 51.23
04 Sep 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 49.77
11 Sep 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 49.37
18 Sep 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 49.51
25 Sep 2020 ADRS EUR 57.60 ADRS2 EUR 49.51
02 Oct 2020 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 48.84
09 Oct 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 48.44
16 Oct 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.58
23 Oct 2020 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 48.58
30 Oct 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 47.38
06 Nov 2020 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 47.65
13 Nov 2020 ADRS EUR 58.13 ADRS2 EUR 48.84
20 Nov 2020 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 48.18
27 Nov 2020 ADRS EUR 58.13 ADRS2 EUR 49.77
04 Dec 2020 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 51.23
11 Dec 2020 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 50.57
18 Dec 2020 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 49.11
23 Dec 2020 ADRS EUR 57.60 ADRS2 EUR 49.77
30 Dec 2020 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 50.70
08 Jan 2021 ADRS EUR 62.65 ADRS2 EUR 56.01
15 Jan 2021 ADRS EUR 63.71 ADRS2 EUR 57.47
22 Jan 2021 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 56.14
29 Jan 2021 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 54.55
05 Feb 2021 ADRS EUR 61.05 ADRS2 EUR 54.42
12 Feb 2021 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 54.68
19 Feb 2021 ADRS EUR 59.99 ADRS2 EUR 54.95
26 Feb 2021 ADRS EUR 59.73 ADRS2 EUR 54.68
05 Mar 2021 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 55.08
12 Mar 2021 ADRS EUR 60.26 ADRS2 EUR 55.61
19 Mar 2021 ADRS EUR 59.73 ADRS2 EUR 54.68
26 Mar 2021 ADRS EUR 60.52 ADRS2 EUR 54.28
01 Apr 2021 ADRS EUR 60.26 ADRS2 EUR 54.42
09 Apr 2021 ADRS EUR 59.73 ADRS2 EUR 54.28
16 Apr 2021 ADRS EUR 58.93 ADRS2 EUR 53.75
23 Apr 2021 ADRS EUR 59.19 ADRS2 EUR 54.15
30 Apr 2021 ADRS EUR 58.93 ADRS2 EUR 53.62
07 May 2021 ADRS EUR 59.19 ADRS2 EUR 55.08
14 May 2021 ADRS EUR 60.52 ADRS2 EUR 55.08
21 May 2021 ADRS EUR 60.26 ADRS2 EUR 55.74
28 May 2021 ADRS EUR 60.52 ADRS2 EUR 54.28
04 Jun 2021 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 56.01
11 Jun 2021 ADRS EUR 61.05 ADRS2 EUR 57.07
18 Jun 2021 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 58.13
25 Jun 2021 ADRS EUR 64.77 ADRS2 EUR 59.59
02 Jul 2021 ADRS EUR 64.50 ADRS2 EUR 58.40
09 Jul 2021 ADRS EUR 64.24 ADRS2 EUR 57.73
16 Jul 2021 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 55.35
23 Jul 2021 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 55.08
30 Jul 2021 ADRS EUR 62.65 ADRS2 EUR 55.74
06 Aug 2021 ADRS EUR 63.44 ADRS2 EUR 56.27
13 Aug 2021 ADRS EUR 63.97 ADRS2 EUR 57.87
20 Aug 2021 ADRS EUR 63.71 ADRS2 EUR 56.94
27 Aug 2021 ADRS EUR 63.71 ADRS2 EUR 56.81
03 Sep 2021 ADRS EUR 63.18 ADRS2 EUR 56.67
10 Sep 2021 ADRS EUR 62.91 ADRS2 EUR 56.41
17 Sep 2021 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 55.21
24 Sep 2021 ADRS EUR 61.85 ADRS2 EUR 55.48
01 Oct 2021 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 55.61
08 Oct 2021 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 55.35
15 Oct 2021 ADRS EUR 62.65 ADRS2 EUR 56.54
22 Oct 2021 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 56.01
29 Oct 2021 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 56.94
05 Nov 2021 ADRS EUR 62.65 ADRS2 EUR 55.35
12 Nov 2021 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 55.74
19 Nov 2021 ADRS EUR 62.91 ADRS2 EUR 55.35
26 Nov 2021 ADRS EUR 61.85 ADRS2 EUR 54.42
03 Dec 2021 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 55.48
10 Dec 2021 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 55.21
17 Dec 2021 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 54.95
23 Dec 2021 ADRS EUR 61.32 ADRS2 EUR 55.08
30 Dec 2021 ADRS EUR 61.05 ADRS2 EUR 55.08
07 Jan 2022 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 56.14
14 Jan 2022 ADRS EUR 63.18 ADRS2 EUR 56.81
21 Jan 2022 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 57.07
28 Jan 2022 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 55.74
04 Feb 2022 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 56.01
11 Feb 2022 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 56.01
18 Feb 2022 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 55.35
25 Feb 2022 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 53.35
04 Mar 2022 ADRS EUR 58.40 ADRS2 EUR 51.10
11 Mar 2022 ADRS EUR 57.34 ADRS2 EUR 51.36
18 Mar 2022 ADRS EUR 59.19 ADRS2 EUR 52.82
25 Mar 2022 ADRS EUR 58.40 ADRS2 EUR 53.75
01 Apr 2022 ADRS EUR 58.93 ADRS2 EUR 56.14
08 Apr 2022 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 56.41
14 Apr 2022 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 57.73
22 Apr 2022 ADRS EUR 62.38 ADRS2 EUR 58.40
29 Apr 2022 ADRS EUR 62.11 ADRS2 EUR 56.41
06 May 2022 ADRS EUR 60.52 ADRS2 EUR 56.41
13 May 2022 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 56.14
20 May 2022 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 55.61
27 May 2022 ADRS EUR 60.52 ADRS2 EUR 55.74
03 Jun 2022 ADRS EUR 61.58 ADRS2 EUR 55.74
10 Jun 2022 ADRS EUR 60.79 ADRS2 EUR 56.54
17 Jun 2022 ADRS EUR 58.93 ADRS2 EUR 52.43
24 Jun 2022 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 53.09
01 Jul 2022 ADRS EUR 57.60 ADRS2 EUR 52.56
08 Jul 2022 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 53.09
15 Jul 2022 ADRS EUR 56.01 ADRS2 EUR 51.36
22 Jul 2022 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 52.56
29 Jul 2022 ADRS EUR 59.46 ADRS2 EUR 52.96
04 Aug 2022 ADRS EUR 57.87 ADRS2 EUR 53.62
12 Aug 2022 ADRS EUR 58.66 ADRS2 EUR 54.28
19 Aug 2022 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 54.02
25 Aug 2022 ADRS EUR 58.40 ADRS2 EUR 54.95
02 Sep 2022 ADRS EUR 58.13 ADRS2 EUR 53.89
09 Sep 2022 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 53.35
16 Sep 2022 ADRS EUR 58.13 ADRS2 EUR 52.43
23 Sep 2022 ADRS EUR 56.81 ADRS2 EUR 52.43
30 Sep 2022 ADRS EUR 55.74 ADRS2 EUR 50.17
07 Oct 2022 ADRS EUR 55.74 ADRS2 EUR 50.83
14 Oct 2022 ADRS EUR 54.68 ADRS2 EUR 49.77
21 Oct 2022 ADRS EUR 54.42 ADRS2 EUR 49.37
28 Oct 2022 ADRS EUR 55.74 ADRS2 EUR 49.64
04 Nov 2022 ADRS EUR 54.68 ADRS2 EUR 48.44
11 Nov 2022 ADRS EUR 54.42 ADRS2 EUR 49.11
17 Nov 2022 ADRS EUR 54.42 ADRS2 EUR 48.71
25 Nov 2022 ADRS EUR 56.27 ADRS2 EUR 48.58
02 Dec 2022 ADRS EUR 55.74 ADRS2 EUR 48.97
09 Dec 2022 ADRS EUR 56.01 ADRS2 EUR 48.71
16 Dec 2022 ADRS EUR 56.27 ADRS2 EUR 48.05
23 Dec 2022 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.31
28 Dec 2022 ADRS EUR 57.07 ADRS2 EUR 48.31
05 Jan 2023 ADRS EUR 57.50 ADRS2 EUR 50.00
13 Jan 2023 ADRS EUR 58.50 ADRS2 EUR 52.80
20 Jan 2023 ADRS EUR 58.50 ADRS2 EUR 50.40
27 Jan 2023 ADRS EUR 62.00 ADRS2 EUR 52.00
03 Feb 2023 ADRS EUR 61.50 ADRS2 EUR 51.20
10 Feb 2023 ADRS EUR 59.00 ADRS2 EUR 51.80
17 Feb 2023 ADRS EUR 59.50 ADRS2 EUR 51.60
24 Feb 2023 ADRS EUR 61.50 ADRS2 EUR 52.00
03 Mar 2023 ADRS EUR 62.00 ADRS2 EUR 55.60
10 Mar 2023 ADRS EUR 61.50 ADRS2 EUR 56.20
17 Mar 2023 ADRS EUR 62.50 ADRS2 EUR 56.00
24 Mar 2023 ADRS EUR 62.00 ADRS2 EUR 54.20
30 Mar 2023 ADRS EUR 62.50 ADRS2 EUR 55.00
06 Apr 2023 ADRS EUR 63.00 ADRS2 EUR 55.80
14 Apr 2023 ADRS EUR 63.50 ADRS2 EUR 56.20
21 Apr 2023 ADRS EUR 63.50 ADRS2 EUR 56.80
28 Apr 2023 ADRS EUR 64.00 ADRS2 EUR 57.20
05 May 2023 ADRS EUR 64.00 ADRS2 EUR 57.60
12 May 2023 ADRS EUR 65.00 ADRS2 EUR 57.60
19 May 2023 ADRS EUR 66.50 ADRS2 EUR 58.60
26 May 2023 ADRS EUR 66.00 ADRS2 EUR 58.60
02 Jun 2023 ADRS EUR 66.00 ADRS2 EUR 58.60
09 Jun 2023 ADRS EUR 69.00 ADRS2 EUR 59.60
16 Jun 2023 ADRS EUR 70.00 ADRS2 EUR 59.60
23 Jun 2023 ADRS EUR 70.00 ADRS2 EUR 60.00
30 Jun 2023 ADRS EUR 71.50 ADRS2 EUR 59.00
07 Jul 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 58.40
14 Jul 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 58.20
21 Jul 2023 ADRS EUR 70.00 ADRS2 EUR 58.40
28 Jul 2023 ADRS EUR 70.00 ADRS2 EUR 57.00
04 Aug 2023 ADRS EUR 70.50 ADRS2 EUR 59.00
11 Aug 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 58.80
18 Aug 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 58.40
25 Aug 2023 ADRS EUR 71.50 ADRS2 EUR 57.80
01 Sep 2023 ADRS EUR 71.50 ADRS2 EUR 57.40
08 Sep 2023 ADRS EUR 72.00 ADRS2 EUR 57.80
15 Sep 2023 ADRS EUR 79.50 ADRS2 EUR 60.00
22 Sep 2023 ADRS EUR 73.00 ADRS2 EUR 57.60
29 Sep 2023 ADRS EUR 74.00 ADRS2 EUR 57.00
06 Oct 2023 ADRS EUR 78.00 ADRS2 EUR 58.00
13 Oct 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 56.80
20 Oct 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 54.00
27 Oct 2023 ADRS EUR 74.00 ADRS2 EUR 54.60
03 Nov 2023 ADRS EUR 74.00 ADRS2 EUR 54.20
10 Nov 2023 ADRS EUR 74.00 ADRS2 EUR 53.80
17 Nov 2023 ADRS EUR 71.00 ADRS2 EUR 53.00
24 Nov 2023 ADRS EUR 75.50 ADRS2 EUR 52.80
01 Dec 2023 ADRS EUR 80.00 ADRS2 EUR 55.20
08 Dec 2023 ADRS EUR 79.00 ADRS2 EUR 55.40
15 Dec 2023 ADRS EUR 81.00 ADRS2 EUR 55.20
22 Dec 2023 ADRS EUR 80.50 ADRS2 EUR 55.20
29 Dec 2023 ADRS EUR 80.00 ADRS2 EUR 56.60
05 Jan 2024 ADRS EUR 80.00 ADRS2 EUR 58.00
12 Jan 2024 ADRS EUR 79.00 ADRS2 EUR 57.20
19 Jan 2024 ADRS EUR 84.00 ADRS2 EUR 57.60
26 Jan 2024 ADRS EUR 86.00 ADRS2 EUR 58.60
02 Feb 2024 ADRS EUR 87.00 ADRS2 EUR 60.00
09 Feb 2024 ADRS EUR 83.00 ADRS2 EUR 60.40
16 Feb 2024 ADRS EUR 82.50 ADRS2 EUR 60.00
