Here you can find the dates for the upcoming events of the regional companies.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | Ticker | Announcement | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1.6.2026 | CRO | Construction First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 78 | 1.6.2026 | SPLUS | Shopper Park Plus ex-dividend yield | Hungary | ||||
| 79 | 2.6.2026 | ARNT | Arena Hospitality Group Annual Meeting | Croatia | ||||
| 80 | 2.6.2026 | CRO | Average net wage 2025 | Croatia | ||||
| 81 | 2.6.2026 | CRO | CPI flash estimate May 2026 | Croatia | ||||
| 82 | 2.6.2026 | CRO | Employment 2025, towns, municipalities | Croatia | ||||
| 83 | 2.6.2026 | SLO | Tourism December 2025 | Slovenia | ||||
| 85 | 2.6.2026 | ZVTG | Zavarovalnica Triglav OGSM | Slovenia | ||||
| 86 | 2.6.2026 | EL | Electrica ex-dividend date | Romania | ||||
| 87 | 2.6.2026 | HUN | GDP Q1 2026 | Hungary | ||||
| 88 | 3.6.2026 | HT | Hrvatski Telekom ex-dividend date | Croatia | ||||
| 89 | 3.6.2026 | H2O | Hidroelectrica regular ex-dividend date | Romania | ||||
| 90 | 3.6.2026 | ROM | PPI May 2026 | Romania | ||||
| 91 | 3.6.2026 | SNN | Nuclearelectrica ex-dividend date | Romania | ||||
| 92 | 4.6.2026 | SLO | Foreign trade April 2026 | Slovenia | ||||
| 93 | 4.6.2026 | FP | Fondul Proprietatea ex-dividend date | Romania | ||||
| 94 | 4.6.2026 | ROM | Quarterly labour costs index May 2026 | Romania | ||||
| 95 | 4.6.2026 | ROM | Retail trade May 2026 | Romania | ||||
| 96 | 4.6.2026 | ROM | Tourism May 2026 | Romania | ||||
| 97 | 4.6.2026 | HUN | Retail trade April 2026 | Hungary | ||||
| 98 | 5.6.2026 | SLO | CPI May 2026 | Slovenia | ||||
| 99 | 5.6.2026 | ONE | One United Properties pay date | Romania | ||||
| 100 | 5.6.2026 | ROM | GDP Q1 2026 | Romania | ||||
| 101 | 5.6.2026 | HUN | Industry April 2026 | Hungary | ||||
| 102 | 8.6.2026 | SLO | Labour cost index, 1st quarter 2026 Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 103 | 8.6.2026 | SNP | OMV Petrom dividend payment date | Romania | ||||
| 104 | 9.6.2026 | ARNT | Arena Hospitality Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 105 | 9.6.2026 | CRO | Average net wage First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 106 | 9.6.2026 | CRO | Construction First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 107 | 9.6.2026 | CRO | Foreign trade June 2026 | Croatia | ||||
| 108 | 9.6.2026 | CRO | Foreign trade March 2026 | Croatia | ||||
| 109 | 9.6.2026 | CRO | Index of Hours Worked in Industry First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 110 | 9.6.2026 | CRO | Retail trade First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 111 | 9.6.2026 | CRO | Tourism April 2026 | Croatia | ||||
| 112 | 9.6.2026 | POSR | Pozavarovalnica Sava ex dividend date | Slovenia | ||||
| 113 | 9.6.2026 | POSR | Sava Re ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 114 | 9.6.2026 | ROM | Foreign trade May 2026 | Romania | ||||
| 115 | 9.6.2026 | TEL | Transelectrica ex-dividend date | Romania | ||||
| 116 | 9.6.2026 | HUN | CPI May 2026 | Hungary | ||||
| 117 | 10.6.2026 | CRO | Employment First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 118 | 10.6.2026 | CRO | Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 119 | 10.6.2026 | SLO | Industrial production April 2026 | Slovenia | ||||
| 120 | 10.6.2026 | SLO | Labour force survey results, detailed data, 1st quarter 2026 Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 121 | 10.6.2026 | SLO | Tourism Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 122 | 10.6.2026 | PE | Premier Energy Annual General Meeting of Shareholders | Romania | ||||
| 123 | 11.6.2026 | EQNX | Equinox Annual General Meeting | Slovenia | ||||
| 124 | 11.6.2026 | SLO | Construction May 2026 | Slovenia | ||||
| 125 | 12.6.2026 | CRO | Foreign trade 2025 | Croatia | ||||
| 126 | 12.6.2026 | CRO | PPI May 2026 | Croatia | ||||
| 127 | 12.6.2026 | SLO | Foreign trade December 2025 | Slovenia | ||||
| 128 | 12.6.2026 | ROM | Average net wage May 2026 | Romania | ||||
| 129 | 12.6.2026 | ROM | Construction May 2026 | Romania | ||||
| 130 | 12.6.2026 | ROM | CPI May 2026 | Romania | ||||
| 131 | 12.6.2026 | HUN | Construction April 2026 | Hungary | ||||
| 132 | 12.6.2026 | HUN | Industry April 2026 | Hungary | ||||
| 133 | 15.6.2026 | CRO | CPI May 2026 | Croatia | ||||
| 134 | 15.6.2026 | CRO | HICP May 2026 | Croatia | ||||
| 135 | 15.6.2026 | CRO | Import prices April 2026 | Croatia | ||||
| 136 | 15.6.2026 | PODR | Podravka General Assembly | Croatia | ||||
| 137 | 15.6.2026 | NLBR | NLB Annual General Meeting | Slovenia | ||||
| 138 | 15.6.2026 | SLO | Construction April 2026 | Slovenia | ||||
| 139 | 15.6.2026 | SLO | Construction Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 140 | 15.6.2026 | ZVTG | Zavarovalnica Triglav ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 141 | 15.6.2026 | ROM | Industrial production May 2026 | Romania | ||||
| 142 | 15.6.2026 | ROM | Unemployment rate May 2026 | Romania | ||||
| 143 | 15.6.2026 | TLV | Banca Transilvania ex-dividend date | Romania | ||||
| 144 | 15.6.2026 | TTS | Transport Trade Services pay date | Romania | ||||
| 145 | 15.6.2026 | OPUS | OPUS Global Q1 2026 Results | Hungary | ||||
| 146 | 16.6.2026 | CRO | Average net wage 2025 | Croatia | ||||
| 147 | 16.6.2026 | CRO | Building permits April 2026 | Croatia | ||||
| 148 | 16.6.2026 | CRO | Tourism December 2025 | Croatia | ||||
| 149 | 16.6.2026 | SLO | Employment April 2026 | Slovenia | ||||
| 150 | 17.6.2026 | ADRS | Adris Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 151 | 17.6.2026 | SPAN | Span Annual General Meeting | Croatia | ||||
| 152 | 17.6.2026 | HUN | Average net wage April 2026 | Hungary | ||||
| 153 | 18.6.2026 | CRO | HICP May 2026 | Croatia | ||||
| 154 | 18.6.2026 | CRO | PPI First quarter of 2026 | Croatia | ||||
| 155 | 18.6.2026 | TOK | Tokić ex-dividend date | Croatia | ||||
| 156 | 18.6.2026 | SLO | Labour Costs Survey, 2024 May 2026 | Slovenia | ||||
| 157 | 18.6.2026 | TLSG | Telekom Slovenije General Meeting | Slovenia | ||||
| 158 | 18.6.2026 | ROM | Construction May 2026 | Romania | ||||
| 159 | 19.6.2026 | NLBR | NLB ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 160 | 19.6.2026 | SLO | Building permits May 2026 | Slovenia | ||||
| 161 | 19.6.2026 | SLO | PPI May 2026 | Slovenia | ||||
| 162 | 19.6.2026 | TLSG | Telekom Slovenije General Meeting Decisions | Slovenia | ||||
| 163 | 19.6.2026 | DIGI | Digi Communications General Meeting of Shareholders | Romania | ||||
| 164 | 19.6.2026 | ROM | Industrial turnover May 2026 | Romania | ||||
| 165 | 19.6.2026 | ROM | Value indices of industrial new orders May 2026 | Romania | ||||
| 166 | 22.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 167 | 23.6.2026 | CRO | Average net wage April 2026 | Croatia | ||||
| 168 | 23.6.2026 | CRO | Construction April 2026 | Croatia | ||||
| 169 | 23.6.2026 | CRO | Employment May 2026 | Croatia | ||||
| 170 | 23.6.2026 | CRO | Foreign trade March 2026 | Croatia | ||||
| 171 | 23.6.2026 | SLO | Tourism Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 172 | 24.6.2026 | SPAN | Span ex-dividend date | Croatia | ||||
| 173 | 24.6.2026 | SLO | Tourism May 2026 | Slovenia | ||||
| 174 | 24.6.2026 | SLO | Unemployment rate May 2026 | Slovenia | ||||
| 175 | 25.6.2026 | ATGR | Atlantic Group ex-dividend date | Croatia | ||||
| 176 | 25.6.2026 | H2O | Hidroelectrica regular dividend pay date | Romania | ||||
| 177 | 25.6.2026 | HUN | Unemployment rate May 2026 | Hungary | ||||
| 178 | 26.6.2026 | CRO | Industrial turnover April 2026 | Croatia | ||||
| 179 | 26.6.2026 | CICG | Cinkarna Celje ex-dividend date | Slovenia | ||||
| 180 | 26.6.2026 | SLO | Average net wage April 2026 | Slovenia | ||||
| 181 | 26.6.2026 | ROM | Average net wage May 2026 | Romania | ||||
| 182 | 26.6.2026 | ROM | Market services May 2026 | Romania | ||||
| 183 | 26.6.2026 | ROM | Wholesale trade May 2026 | Romania | ||||
| 184 | 26.6.2026 | HUN | Tourism May 2026 | Hungary | ||||
| 185 | 29.6.2026 | PODR | Podravka ex-dividend date | Croatia | ||||
| 186 | 29.6.2026 | SLO | Retail trade May 2026 | Slovenia | ||||
| 187 | 29.6.2026 | DIGI | Digi Communications AGSM | Romania | ||||
| 188 | 30.6.2026 | CRO | Industrial production May 2026 | Croatia | ||||
| 189 | 30.6.2026 | CRO | Retail trade May 2026 | Croatia | ||||
| 190 | 30.6.2026 | CRO | Tourism July 2026 | Croatia | ||||
| 191 | 30.6.2026 | SLO | CPI June 2026 | Slovenia | ||||
| 192 | 30.6.2026 | SLO | Government balance Q1 2026 | Slovenia | ||||
| 193 | 30.6.2026 | SLO | Import prices May 2026 | Slovenia | ||||
| 194 | 30.6.2026 | SLO | Services and trade production April 2026 | Slovenia | ||||
| 195 | 30.6.2026 | ROM | Building permits May 2026 | Romania | ||||
| 196 | 30.6.2026 | HUN | PPI May 2026 | Hungary |
Due to the nature of these events, they are subject to change (might be postponed or canceled).